Диски AU 556
| - Акционная цена | | - Новая модель | |
|
|
 |
|
| 7.0 x 16 |  | 5*112 | 30 | 66,6 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  | 145.00 $ | |
| 7.0 x 16 |  | 5*112 | 35 | 57,1 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  | 145.00 $ | |
| 7.0 x 16 |  | 5*112 | 42 | 57,1 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  | 145.00 $ | |
| 7.5 x 17 |  | 5*112 | 30 | 66,6 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  | 243.00 $ | |
| 7.5 x 17 |  | 5*112 | 35 | 57,1 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  | 180.00 $ | |
| 7.5 x 17 |  | 5*112 | 45 | 57,1 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  | 243.00 $ | |
| 8 x 18 |  | 5*112 | 30 | 66,6 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  | 378.00 $ | |
| 8 x 18 |  | 5*112 | 35 | 57,1 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  | 378.00 $ | |
| 8 x 18 |  | 5*112 | 45 | 57,1 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  | 378.00 $ | |
| 8.5 x 19 |  | 5*112 | 32 | 66,6 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  | 405.00 $ | |
| 8.5 x 19 |  | 5*112 | 35 | 57,1 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  | 405.00 $ | |
| 8.5 x 19 |  | 5*112 | 35 | 57,1 | Черный с Полировкой лицевой части (MB) |  | 405.00 $ | |
| 8.5 x 19 |  | 5*112 | 45 | 57,1 | Черный с Полировкой лицевой части (MB) |  | 405.00 $ | |
| 7.0 x 16 |  | 5*112 | 30 | 66,6 | Серебро (S) |  |  | |
| 8.5 x 19 |  | 5*112 | 32 | 66,6 | Ручная полировка (HP) |  | 243.00 $ | |
| 8.5 x 19 |  | 5*112 | 32 | 66,6 | Черный с Полировкой лицевой части (MB) |  |  | |
| 8.5 x 19 |  | 5*112 | 35 | 57,1 | Ручная полировка (HP) |  |  | |
| 8.5 x 19 |  | 5*112 | 45 | 57,1 | Серебро с Полировкой лицевой части (MS) |  |  | |
| 8.5 x 19 |  | 5*112 | 45 | 57,1 | Ручная полировка (HP) |  |  | |
| Уточняйте наличие модели перед оформлением заказа. |
|